歡迎到訪中量工程咨詢有限公司官網(wǎng)!
中量工程咨詢有限公司于2021年10月13日組織和發(fā)售的珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新一代辦公系統(tǒng)安全設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):ZLZHZC2021029)招標(biāo)文件,因招標(biāo)文件澄清,現(xiàn)將原招標(biāo)文件部分內(nèi)容作如下澄清(更正):
原招標(biāo)文件第五部分《格式文件》第77頁(yè)“投標(biāo)人商務(wù)概況”中:
2.2.1財(cái)務(wù)狀況
項(xiàng)目或指標(biāo) | 單位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
一、 注冊(cè)資金 | 萬(wàn)元 | |||
二、 凈資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
三、 總資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
四、 固定資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
五、 流動(dòng)資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
六、 流動(dòng)負(fù)債 | 萬(wàn)元 | |||
七、 負(fù)債合計(jì) | 萬(wàn)元 | |||
八、 營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | |||
九、 凈利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | |||
十、 現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 萬(wàn)元 | |||
十一、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | ||||
1. 凈資產(chǎn)收益率 | % | |||
2. 總資產(chǎn)報(bào)酬率 | % | |||
3. 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 | % | |||
4. 資產(chǎn)負(fù)債率 | % | |||
5. 流動(dòng)比率 | % | |||
6. 速動(dòng)比率 | % |
現(xiàn)澄清(更正)為:
2.2.1財(cái)務(wù)狀況
項(xiàng)目或指標(biāo) | 單位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
一、 注冊(cè)資金 | 萬(wàn)元 | |||
二、 凈資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
三、 總資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
四、 固定資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
五、 流動(dòng)資產(chǎn) | 萬(wàn)元 | |||
六、 流動(dòng)負(fù)債 | 萬(wàn)元 | |||
七、 負(fù)債合計(jì) | 萬(wàn)元 | |||
八、 營(yíng)業(yè)收入 | 萬(wàn)元 | |||
九、 凈利潤(rùn) | 萬(wàn)元 | |||
十、 現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 萬(wàn)元 | |||
十一、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | ||||
1. 凈資產(chǎn)收益率 | % | |||
2. 總資產(chǎn)報(bào)酬率 | % | |||
3. 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 | % | |||
4. 資產(chǎn)負(fù)債率 | % | |||
5. 流動(dòng)比率 | % | |||
6. 速動(dòng)比率 | % |
若招標(biāo)文件中與上述澄清內(nèi)容有矛盾的,均以上述澄清(更正)內(nèi)容為準(zhǔn)。
請(qǐng)各投標(biāo)人知悉澄清內(nèi)容,填寫(xiě)《回執(zhí)函》(詳見(jiàn)附件)并加蓋公章掃描發(fā)送至郵箱:zlzhzc2020@163.com 。
附件:回執(zhí)函
聯(lián)系人:趙文玲 聯(lián)系電話: 0756-8633060
珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中量工程咨詢有限公司
2021年10月27日
珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新一代辦公系統(tǒng)安全設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目澄清公告附件回執(zhí)函.doc